top of page


ESTUDIO DE GRABACION
CURSOS DE SONIDO


FOTOS
EL ESTUDIO
![]() Estudio de grabaciónControl.. | ![]() Estudio de grabaciónLos colores de Pro Tools | ![]() Estudio de grabaciónLos nuevos UA 710 y Lindell Audio 6x500 |
|---|---|---|
![]() Estudio de grabaciónPreamplificador Universal Audio Twin 710 | ![]() Estudio de grabaciónPreamplificador Lindell Audio 6x500 | ![]() Estudio de grabaciónMicrófono AKG C414 XLS |
![]() Estudio de grabaciónMicrófono Neumann TLM-103 | ![]() Estudio de grabaciónPerilleando | ![]() Estudio de grabaciónEn acción! |
![]() Estudio de grabaciónNuevos AKG 414 y Neumann TLM 103 | ![]() Estudio de grabaciónEscuchando | ![]() Estudio de grabacionSesion de voces con Melodeantes |
![]() Estudio de grabacionToma de voces a 3 mics: Oktava MKL2500 - Shure SM57 - Rode NT2a | ![]() Estudio de grabacionEl color y la pegada de los 4 canales del preamplificador ISA 428 de Focusrite | ![]() Estudio de grabacionLa calidez del preamplificador Avalon 737 |
![]() Estudio de grabacionPreamplificación Avalon - Focusrite - Tascam | ![]() Estudio de grabacionMoviendo faders | ![]() La salaNuestros Rode NT-1 Matched! |
![]() TASCAM DM-320016 entradas analógicas 48 canales digitales de mezcla 16 buses | ![]() Control roomGrabando voces con Muni Amarilla | ![]() Control room |
![]() PRODUCCIONKorg Trinity | ![]() PREAMPLIFICACION VALVULARAvalon VT-737SP Preamplificador valvular clase A. Compresión y ecualización valvular. | ![]() ARREGLOS MUSICALESProgramando algunas notas para la producción de Muni Amarilla |
![]() Estudio de grabacionGrabando voces con Muni Amarilla | ![]() ESTUDIO DE GRABACIONMezcla automatizada en nuestra Tascam DM-3200 | ![]() KRAUT | Estudio de grabación |
![]() MEZCLANuestra Tascam DM-3200 | ![]() KRAUT | Estudio de grabacion | ![]() TASCAM DM-3200 |
![]() PRODUCIENDO... | ![]() GRABANDO VOCES |


bottom of page































